現在選択中の条件
| キーワード | 会計 |
|---|
「会計」を含む求人情報
| 業務内容 | 顧問先の財務状況や経営改善案などの説明を行っていただきます。 【具体的には】 ・月次巡回監査 ・月次・年次決算報告 ・税務調査 ・顧問先のお困りごとの解決策の提案(外部提携先の紹介を含む) ・新規問合客との面談 を中心にご担当いただきます。 ※1つの関与先に、経営支援部(外勤)と品質管理部(内勤)から1名ずつ担当がつき、記帳代行はアウトソーシング部が担当。 【業務特徴】 ・製販分離型を取って… |
|---|---|
| 年収 | 400万~650万 |
| 勤務地 | 兵庫県 |
| 事業内容 | 会計をメインとした以下のサポートを事業としております。 税務会計顧問、会社設立、決算・申告、融資サポート、経理代行、経営計画、クラウド導入、相続・事業承継、確定申告 |
あなたにぴったりの求人をご案内します
| 業務内容 | 経理課にてご経験とスキルに応じて下記のいずれかからお任せいたします。 ゆくゆくは専門性と同時に部下の管理・指導、将来的には管理職としての役割を期待いたします。 【具体的には】 ・財務会計(月次・年次決算、財務諸表・有価証券報告書作成等) ・管理会計(予算管理、財務分析) ・税務(税務申告書の作成、各種税務担当) ・その他(グループ会社経理支援、業務効率化等) ■はたらき方 2025年10月よ… |
|---|---|
| 年収 | 500万~600万 |
| 勤務地 | 愛知県 |
| 事業内容 | 港湾運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業、海上運送業、陸上運送業、通関業、 航空運送代理店業、梱包業、土木・建築工事業、労働者派遣事業、 一般廃棄物および産業廃棄物の運送ならびに再生処理業、 鉄鋼・非鉄金属およびこれらの原材料ならびに製品・鉱産物の購入および運搬ならびに販売、 各種代理業 |
| 業務内容 | フォークリフトの世界トップクラスのシェアを持つ同社にて情報システム部門にて、グループ全社にITにまつわる企画業務を担当いただきます。同社は近年に統合を繰り返したので、ビジネスプロセスやITは完全には統合されておらず、その中で、グローバルIT統制、データサイエンス、AI等のITの新しい取り組みや会社の経営戦略に必要なIT戦略の推進、あるいはそのための既存領域の強化や運用の効率化など、同部門は情報シ… |
|---|---|
| 年収 | 505万~820万 |
| 勤務地 | 京都府 |
| 事業内容 | バッテリーフォークリフト、エンジンフォークリフト、コンテナキャリア、トランスファークレーン、搬送用ロボット、自動倉庫、WMS等の物流システム商品等の開発・設計・製造・販売 |
あなたにぴったりの求人をご案内します
| 業務内容 | 【職務概要】 サービス部門やパーツ管理部門など、各ステークホルダーの業務プロセスを通じて蓄積されるデータを整理・分析し、業務課題の可視化から解決に向けたデータ活用ソリューションの検討、要件定義、開発、現場展開までを一気通貫で担っていただきます。 単なる分析業務に留まらず、 「どのデータを、どのように集め、どう使えば業務が変わるのか」を関係者と対話しながら構想し、実際に業務で使われ、成果につながる… |
|---|---|
| 年収 | 524万~988万 |
| 勤務地 | 茨城県、東京都 |
| 事業内容 | ■ナノテクノロジーソリューション ■ヘルスケアソリューション ■コアテクノロジーソリューション ■産業・社会インフラソリューション |
- 求人詳細ページを閲覧した求人は、求人検索結果ページで右上にチェックマーク
が付きます
ここにメッセージが入る






