現在選択中の条件

キーワード | 企画 |
---|
「企画」を含む求人情報
業務内容 | ~イノベーション領域(研究開発)のデジタル戦略の推進役として、具体的には、以下業務項目を担当いただきます~ 【担当業務】 ・イノベーション領域のデジタル戦略を理解し、本社・研究所・事業所の他部署のメンバーと協働しながら業務プロセスを最適化した上で、次世代AIなどのデジタル技術を組み込み、研究開発業務の刷新を支援する。 ・イノベーション領域の統括部門とイノベーション創出業務における将来のデジタル… |
---|---|
年収 | 428万~849万 |
勤務地 | 神奈川県 |
事業内容 | 【主事業領域】素材、機能商品他 【事業分野】カーボンケミカル、炭素、MMA、高機能ポリマー、高機能化学、情報電子・ディスプレイ、高機能フィルム、高機能成形材料、環境・生活ソリューション、新エネルギー材料 |
業務内容 | ■調査研究業務: 建設資機材の価格や、工事費などを調査します。 調査先への面接調査後、集計・分析し得られた調査結果を自主調査結果として刊行物に掲載するほか、 受託調査の案件に関しては、発注機関への受託調査報告書として取りまとめて報告します。 ■情報開発業務: 調査の成果をデータベース化し、電子媒体として広く一般に提供します。 また、個別ユーザーの要望に応じて製品名称や規格… |
---|---|
年収 | 518万~760万 |
勤務地 | 東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
事業内容 | 建設資機材価格や工事費等の調査および出版 ■調査研究事業 ・一般経済等調査研究事業/建設投資に関する事項、建設資機材価格の変遷に関する事項、海外の建設コストに関する事項の研究を実施。 ・価格等調査事業/「価格調査基準」「工事費調査基準」等に基づき、資機材価格・工事費及び需給状況等を全国主要都市で実態調査し、その結果を定期刊行物で公表。 ■普及啓発事業 研究成果の普及や技能養成に取り組むための講習会を実施。 ■情報提供事業 調査研究の成果(月刊 『積算資料』、季刊『土木施工単価』、季刊『建築施工単価』、『積算資料・水道資材編』)をデータベース化し、電子媒体として提供。 |
あなたにぴったりの求人をご案内します
あなたにぴったりの求人をご案内します
- 求人詳細ページを閲覧した求人は、求人検索結果ページで右上にチェックマーク
が付きます
ここにメッセージが入る