現在選択中の条件
キーワード | 営業 |
---|
「営業」を含む求人情報
【仙台】ルート営業職(高速道路表示板・照明器具の提案営業) ~東証スタンダート上場~
求人No.168342【盛岡】ルート営業職(高速道路表示板・照明器具の提案営業) ~東証スタンダート上場~
求人No.168343【広島】ルート営業職(高速道路表示板・照明器具の提案営業) ~東証スタンダート上場~
求人No.168344あなたにぴったりの求人をご案内します
国内最大級の機関投資家での海外ストラクチャードファイナンス
求人No.167897業務内容 | ■採用背景 当社では、2017年から海外ストラクチャードファイナンスへの取組を本格的に開始しました。以来、取組範囲・残高を着実に拡大させており、ストラクチャードファイナンス営業部の組織も拡大させてきました。 今後も拡大領域として、地域・セクターなどの取組範囲を広げる中で、一緒に海外ストラクチャードファイナンス投融資を拡大させていくメンバーを募集します。 ■職務概要 入社初期は、ストラクチャード… |
---|---|
年収 | 740万~1060万 |
勤務地 | 東京都 |
事業内容 | 1. 生命保険業 a. 生命保険業免許に基づく保険の引受け b. 資産の運用 - 貸付業務 - 有価証券投資業務 - 不動産投資業務 2. 付随業務・その他の業務 a. 他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行 b. 債務の保証 c. 証券投資信託受益証券の販売 d. 確定拠出年金制度における運営管理業務 |
【東京】経理(メンバー) ◆創業から97年間黒字経営の総合商社/過去最高益を記録◆
求人No.156696業務内容 | 【概要】 当社の経理部門の中核となり、即戦力としてご活躍いただける方を募集致します。主に決算・税務業務、他部門との連携・折衝や改善提案、各種書類の作成等をお任せします。 ■業務詳細: ご経験に合わせて下記業務をお任せいたします。月次~年次の財務諸表作成または連結財務諸表作成をメインでお任せいたします。税務や監査対応、原価計算は部署内で分担しております。 ・月次/半期/年次財務諸表(B/S、P/… |
---|---|
年収 | 700万~900万 |
勤務地 | 東京都 |
事業内容 | 合成樹脂、化成品、医薬、農薬、食品、電子機材・光学機器、産業機械、医療機器・歯科材料、介護福祉関連、衣料・生活関連製品等の輸出入業、国内販売業及び、医薬原薬・中間体、光学レンズ、IT・自動車部品、蒸着加工等を中心とした製造業 |
【名古屋】営業/既存顧客メイン ※創業97年の設計事務所「公共施設・学校・医療施設に強み」
求人No.168335業務内容 | ■業務内容 建築に関する調査・企画、設計・監理、診断業務等を行う同社の営業職 〇民間顧客開拓 〇官庁・民間営業情報収集 ※既存顧客への営業がメインです。 ※売上金額目標はございません。 【同社の特徴】 ●設計事務所・用途別ランキング(2022年度決算/日経クロステックより) 教育施設:3位、文化施設:4位、庁舎:4位、医療施設:10位、総合:13位 特に公共案件、教育・文化施設、医療施設に強い… |
---|---|
年収 | 500万~800万 |
勤務地 | 愛知県 |
事業内容 | (1)建築に関する調査・企画、設計・監理、診断業務 (2)建物の建設、維持管理に関するマネジメント・サポート業務 (3)都市再開発・まちづくりに関する調査・企画・設計 (4)(1)~(3)に関する各種コンサルティング業務 |
あなたにぴったりの求人をご案内します
業務内容 | ・自治体や企業などの公的保険者(健康保険組合など)、医療関連機関(製薬企業など)に向けたコンサルティング営業 ・健康経営やデータヘルスなど、データ解析や政策調査などに基づいた組織における健康戦略のプロジェクトを立案、進行 ・弊社の「投資型医療」のビジョンに沿った、カスタマージャーニーの作成と伴走 ・自社開発のSaaSサービスの導入支援 ・新規事業、新規サービス開発への参加 ・MGRとしてのメンバ… |
---|---|
年収 | 600万~1000万 |
勤務地 | 東京都 |
事業内容 | 1.予防・健康づくりの戦略立案サービス 企業や自治体、保険者向けにデータヘルス計画や健康経営戦略の立案から実践支援までをサポートします。戦略立案コンサルティングサービスである「MinaCare Insight」と、自社開発SaaS「元気ラボ」による実践支援による事業です。 2.個人向けの医療データ統合管理サービス バラバラだった健康・医療データを統合し、個人に最適な医療情報やサービスを提案する健康マッチングアプリ「Health Amulet」を自社開発し、提供しています。 3.ヘルスケア事業者向けデータ共同利用サービス アカデミアや製薬企業などと共同で、弊社保有の国内有数の健康医療データを活用し、医療を支えるエビデンスの構築やその発信を推進しています。 4.予防・健康づくり事業 女性の健康応援や歯の健康応援をオンラインツールや教育コンテンツの形で提供しています。さらに、健康経営の意義や取り組み方も一般向け、経営層向けに提供しています。 |
業務内容 | ・自治体や企業などの公的保険者(健康保険組合など)、医療関連機関(製薬企業など)に向けたコンサルティング営業 ・健康経営やデータヘルスなど、データ解析や政策調査などに基づいた組織における健康戦略のプロジェクトを立案、進行 ・弊社の「投資型医療」のビジョンに沿った、カスタマージャーニーの作成と伴走 ・自社開発のSaaSサービスの導入支援 ・新規事業、新規サービス開発への参加 コンサルティング法人… |
---|---|
年収 | 500万~700万 |
勤務地 | 東京都 |
事業内容 | 1.予防・健康づくりの戦略立案サービス 企業や自治体、保険者向けにデータヘルス計画や健康経営戦略の立案から実践支援までをサポートします。戦略立案コンサルティングサービスである「MinaCare Insight」と、自社開発SaaS「元気ラボ」による実践支援による事業です。 2.個人向けの医療データ統合管理サービス バラバラだった健康・医療データを統合し、個人に最適な医療情報やサービスを提案する健康マッチングアプリ「Health Amulet」を自社開発し、提供しています。 3.ヘルスケア事業者向けデータ共同利用サービス アカデミアや製薬企業などと共同で、弊社保有の国内有数の健康医療データを活用し、医療を支えるエビデンスの構築やその発信を推進しています。 4.予防・健康づくり事業 女性の健康応援や歯の健康応援をオンラインツールや教育コンテンツの形で提供しています。さらに、健康経営の意義や取り組み方も一般向け、経営層向けに提供しています。 |
- 求人詳細ページを閲覧した求人は、求人検索結果ページで右上にチェックマークが付きます
ここにメッセージが入る