現在選択中の条件
| 職種 |
金融
|
|---|
金融の求人情報
| 業務内容 | ・法人営業領域でのCRM/SFA等、営業サポートシステム・DBの企画立案/要件定義/開発サポート ・ホームページ・カスタマーポータル等のデジタルチャネルの強化 ・上記のシステム・DBを活用した営業推進・サポート ・上記に限らない法人投融資ビジネスに係る戦略策定、システム・インフラの構築 ※法人営業統括部の中核Gとして、2025年4月に新たに設立されたグループです。 |
|---|---|
| 年収 | 650万~1100万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
あなたにぴったりの求人をご案内します
| 業務内容 | サステナブルファイナンスの評価および営業推進のサポートほか。具体的には以下の業務を想定(変更の範囲:当行の指定する業務) ・サステナブルファイナンスの組成プロセスにおける営業部のサポート(提案書作成、お客さま訪問・お客さま向け勉強会など) ・サステナブルファイナンスへの適合性評価の実施および評価書の作成 ・サステナブルファイナンスに関する最新情報や他行・他社動向の把握、銀行内での情報展開や勉強… |
|---|---|
| 年収 | 650万~1100万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
| 業務内容 | 国内外のLP出資(バイアウト/ベンチャーファンド)を対象とした管理および投資業務(フロント業務の一部を含む)を担当いただきます。 ・出資ファンドのデューデリジェンス、契約締結手続 ・投資資金の管理(国内外の送金・回収指示) ・決算対応(ファンド決算書に基づく損益計上、査定) ・モニタリング(ポートフォリオ管理、投資先の業況把握) ・運用会社とのコミュニケーション |
|---|---|
| 年収 | 500万~900万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
| 業務内容 | (担当業務) ・信託営業の企画・提案 ・信託契約の作成・締結 ・受託申請 ・新商品の検討 ・法人向けカスタムメイドの信託商品の組成 ・顧客ニーズに合わせて、商品組成をアレンジャーと協力して行います。経験者の方はもちろん歓迎ですが育成を含めて考えておりますので、ベースとなる業務知識等のある方であればあおぞら銀行信託部での仕事をとおして、幅広いノウハウを身につけることができます。中途採用の方も多く働… |
|---|---|
| 年収 | 650万~1100万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
あなたにぴったりの求人をご案内します
| 業務内容 | 当行の不動産ファイナンス部門で不動産関連の投融資、もしくはAM業務のいずれかを担って頂きます。 (ご経験やご希望に合わせて、選考部署をご推薦させて頂きます。) ・不動産ファイナンス部 23名(男性14名、女性9名) 20代:2名、30代:7名、40代~:14名 ・うち当該ポジションは投資企画グループに所属いたします(総勢7名) ・経験等を踏まえて、不動産担当の法人RMから業務を開始する可能性 … |
|---|---|
| 年収 | 650万~1100万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
| 業務内容 | ・トレーディングデスクやバンキング勘定で保有する有価証券等の損益・市場VaR・経済資本のモニタリング・報告 ・市場流動性リスクのモニタリング・報告 ・カウンターパーティーリスクのモニタリング・報告 ・自己資本比率規制に係るトレーディング勘定のマーケットリスク相当額の算定 ・フロントオフィスやバックオフィスからの問い合わせ対応 ・経営陣宛報告資料のとりまとめ ・市場リスク管理の改善・高度化に関する… |
|---|---|
| 年収 | 650万~1100万 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 事業内容 | 投資銀行ビジネス レバレッジドファイナンス 不動産ファイナンス エクイティ投資 環境ファイナンス 再生ファイナンス M&A アドバイザリー 顧客ネットワーク基盤(地域金融機関ネットワーク、個人のお客さま) |
人気キーワード
- 求人詳細ページを閲覧した求人は、求人検索結果ページで右上にチェックマーク
が付きます
ここにメッセージが入る






