現在選択中の条件

キーワード | 英語 |
---|
「英語」を含む求人情報
業務内容 | 【担当業務】 財務経理業務の効率化と戦略的意思決定を支援するため、財務会計・管理会計のデータ活用基盤の構築に向けて、もしくは財務経理領域に特化したERPパッケージの導入に向けて、業務プロセスの設計からシステムの導入までを一貫して担当していただきます。 ご入社後まずはマツダ社のシステム刷新に取り組み、段階的にグループ会社にも展開をしていく予定です。 【ポジション特徴】 ・EPM(Enterpri… |
---|---|
年収 | 400万~900万 |
勤務地 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
事業内容 | 乗用車・トラックの製造、販売など |
あなたにぴったりの求人をご案内します
あなたにぴったりの求人をご案内します
業務内容 | 【職務概要】 統計解析、機械学習、強化学習、深層学習などの手法を利用し、 マツダの社内にある様々なデータ解析を実施いただきます。 具体的には以下のような業務を予定しております。 ・データ分析 ・解析データのレポートの見える化(可視化) ・プログラミング(解析、シミュレーション等) 【ポジション特長】 ・ユーザーに近い立ち位置の業務となるため身近にやりがいを感じることができるポジションです。ま… |
---|---|
年収 | 400万~1200万 |
勤務地 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
事業内容 | 乗用車・トラックの製造、販売など |
人気キーワード
- 求人詳細ページを閲覧した求人は、求人検索結果ページで右上にチェックマーク
が付きます
ここにメッセージが入る